Style Piece: missy top
Description | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Front Body Length from HPS Up to 36" F/ HPS SEAM | 25.5 | 25.75 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 |
Chest Circumference, 1" Below Armhole | 34.5 | 36 | 37.5 | 40.5 | 43.5 | 46.5 |
Across Back Shoulder Seam-Seam | 13.75 | 14.125 | 14.5 | 15.25 | 16 | 16.75 |
Short Sleeve Opening Circumference At Edge | 11.5 | 12.125 | 12.75 | 14 | 15.25 | 16.5 |
Front Neck Drop from Imaginary Line at HPS F/ SEAM Edge-Edge | 6.8125 | 6.875 | 7 | 7.1875 | 7.375 | 7.375 |
Back Neck Drop from Imaginary Line at HPS F/ SEAM Edge-Edge | 1.0625 | 1.125 | 1.25 | 1.4375 | 1.625 | 1.625 |
Neck Width Edge-Edge | 8.5 | 8.625 | 8.75 | 9 | 9.25 | 9.25 |
Bottom Opening Circumference | 39 | 40.5 | 42 | 45 | 48 | 51 |
Style Piece: plus top
Description | 1X | 2X | 3X |
---|---|---|---|
Front Body Length from HPS Up to 36" F/ HPS SEAM | 28 | 28.5 | 29 |
Chest Circumference, 1" Below Armhole | 47.5 | 50.5 | 53.5 |
Across Back Shoulder Seam-Seam | 16.75 | 17.5 | 18.25 |
Short Sleeve Opening Circumference At Edge | 17 | 18.25 | 19.5 |
Front Neck Drop from Imaginary Line at HPS F/ SEAM Edge-Edge | 7.375 | 7.5625 | 7.75 |
Back Neck Drop from Imaginary Line at HPS F/ SEAM Edge-Edge | 1.625 | 1.8125 | 2 |
Neck Width Edge-Edge | 9.25 | 9.5 | 9.75 |
Bottom Opening Circumference | 52 | 55 | 58 |