Style Piece: MISSY PANT
| Description | 000 | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waistband Height | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Waist Circumference at WB Top Edge | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 34 | 35.5 | 37.25 |
| Low Hip Circumference | 31.625 | 32.625 | 33.625 | 34.625 | 35.625 | 36.625 | 37.625 | 38.625 | 40.125 | 41.625 | 43.125 |
| Low Hip Placement from Waist Top Edge at CF | 6.625 | 6.6875 | 6.75 | 6.8125 | 6.875 | 6.9375 | 7 | 7.0625 | 7.125 | 7.1875 | 7.25 |
| Inseam | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Front Rise from Waist Top Edge | 9.125 | 9.3125 | 9.5 | 9.6875 | 9.875 | 10.0625 | 10.25 | 10.4375 | 10.625 | 10.8125 | 11.0625 |
| Back Rise from Waist Top Edge | 15.125 | 15.3125 | 15.5 | 15.6875 | 15.875 | 16.0625 | 16.25 | 16.4375 | 16.625 | 16.8125 | 17.0625 |
| Thigh Circumference 1" Below Crotch | 20.25 | 20.875 | 21.5 | 22.125 | 22.75 | 23.375 | 24 | 24.625 | 25.5 | 26.4375 | 27.375 |
| Knee Circumference 13" | 13.75 | 14.125 | 14.5 | 14.875 | 15.25 | 15.625 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18.25 |
| Leg Opening Circumference | 12.75 | 13.125 | 13.5 | 13.875 | 14.25 | 14.625 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17.125 |
Style Piece: PLUS PANT
| Description | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W | 28W | 30W | 32W | 34W | 36W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waistband Height | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Waist Circumference at WB Top Edge | 37 | 39.25 | 41.5 | 43.5 | 45.625 | 47.875 | 50.125 | 52.375 | 54.625 | 56.875 | 59.125 |
| Low Hip Circumference | 43.625 | 45.625 | 47.625 | 49.625 | 51.625 | 53.625 | 55.625 | 57.625 | 59.625 | 61.625 | 63.625 |
| Low Hip Placement from Waist Top Edge at CF | 7.25 | 7.375 | 7.5 | 7.625 | 7.75 | 7.875 | 8 | 8.125 | 8.25 | 8.375 | 8.5 |
| Inseam | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Front Rise from Waist Top Edge | 11.25 | 11.5 | 11.75 | 12 | 12.25 | 12.5 | 12.75 | 13 | 13.25 | 13.5 | 13.75 |
| Back Rise from Waist Top Edge | 17.75 | 18 | 18.25 | 18.75 | 19.25 | 19.75 | 20.25 | 20.75 | 21.25 | 21.75 | 22.25 |
| Thigh Circumference 1" Below Crotch | 27 | 28 | 29 | 30.125 | 31.25 | 32.375 | 33.5 | 34.625 | 35.75 | 36.875 | 38 |
| Knee Circumference 13" | 17 | 17.75 | 18.5 | 19.25 | 20 | 20.75 | 21.5 | 22.25 | 23 | 23.75 | 24.5 |
| Leg Opening Circumference | 15.75 | 16.375 | 17 | 17.625 | 18.25 | 18.875 | 19.5 | 20.125 | 20.75 | 21.375 | 22 |