Style Piece: MISSY PANT
| Description | 000 | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist Circumference at WB Top Edge | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 35 | 36.5 | 38.25 |
| Waist Circumference at WB Seam | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36.5 | 38 | 39.75 |
| Low Hip Circumference | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 | 45 | 46.5 | 48 |
| Low Hip Placement from Waist Top Edge at CF | 7.625 | 7.6875 | 7.75 | 7.8125 | 7.875 | 7.9375 | 8 | 8.0625 | 8.125 | 8.1875 | 8.25 |
| Inseam | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Front Rise from Waist Top Edge | 10.375 | 10.5625 | 10.75 | 10.9375 | 11.125 | 11.3125 | 11.5 | 11.6875 | 11.875 | 12.0625 | 12.3125 |
| Back Rise from Waist Top Edge | 14.875 | 15.0625 | 15.25 | 15.4375 | 15.625 | 15.8125 | 16 | 16.1875 | 16.375 | 16.5625 | 16.8125 |
| Thigh Circumference 1" Below Crotch | 22.75 | 23.375 | 24 | 24.625 | 25.25 | 25.875 | 26.5 | 27.125 | 28 | 28.9375 | 29.875 |
| Leg Opening Circumference | 18.75 | 19.125 | 19.5 | 19.875 | 20.25 | 20.625 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23.125 |
Style Piece: PLUS PANT
| Description | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W | 28W | 30W | 32W | 34W | 36W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist Circumference at WB Top Edge | 38.75 | 41 | 43.25 | 45.25 | 47.375 | 49.625 | 51.875 | 54.125 | 56.375 | 58.625 | 60.875 |
| Waist Circumference at WB Seam | 39.75 | 42 | 44.25 | 46.25 | 48.375 | 50.625 | 52.875 | 55.125 | 57.375 | 59.625 | 61.875 |
| Low Hip Circumference | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Low Hip Placement from Waist Top Edge at CF | 8.25 | 8.375 | 8.5 | 8.625 | 8.75 | 8.875 | 9 | 9.125 | 9.25 | 9.375 | 9.5 |
| Inseam | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Front Rise from Waist Top Edge | 13.5 | 13.75 | 14 | 14.25 | 14.5 | 14.75 | 15 | 15.25 | 15.5 | 15.75 | 16 |
| Back Rise from Waist Top Edge | 18 | 18.25 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 |
| Thigh Circumference 1" Below Crotch | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.625 | 33.75 | 34.875 | 36 | 37.125 | 38.25 | 39.375 | 40.5 |
| Leg Opening Circumference | 21.25 | 21.875 | 22.5 | 23.125 | 23.75 | 24.375 | 25 | 25.625 | 26.25 | 26.875 | 27.5 |