Style Piece: MISSY FULL LENGTH PANT
Description | 000 | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waist Circumference Relaxed | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33.5 | 35 | 36.75 |
Low Hip Circumference | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 43 | 44.5 | 46 |
Low Hip Placement from Waist Top Edge at CF | 6.625 | 6.6875 | 6.75 | 6.8125 | 6.875 | 6.9375 | 7 | 7.0625 | 7.125 | 7.1875 | 7.25 |
Inseam | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Front Rise from Waist Top Edge | 10.375 | 10.5625 | 10.75 | 10.9375 | 11.125 | 11.3125 | 11.5 | 11.6875 | 11.875 | 12.0625 | 12.3125 |
Back Rise from Waist Top Edge | 14.875 | 15.0625 | 15.25 | 15.4375 | 15.625 | 15.8125 | 16 | 16.1875 | 16.375 | 16.5625 | 16.8125 |
Thigh Circumference 1" Below Crotch | 21.5 | 22.125 | 22.75 | 23.375 | 24 | 24.625 | 25.25 | 25.875 | 26.75 | 27.6875 | 28.625 |
Knee Circumference 13" Below Crotch | 15.25 | 15.625 | 16 | 16.375 | 16.75 | 17.125 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.75 |
Leg Opening Circumference | 13 | 13.375 | 13.75 | 14.125 | 14.5 | 14.875 | 15.25 | 15.75 | 16.25 | 16.75 | 17.375 |
Style Piece: PLUS FULL LENGTH PANT
Description | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W | 28W | 30W | 32W | 34W | 36W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waist Circumference Relaxed | 36.5 | 38.75 | 41 | 43 | 45.125 | 47.375 | 49.625 | 51.875 | 54.125 | 56.375 | 58.625 |
Low Hip Circumference | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 | 62.5 | 64.5 | 66.5 |
Low Hip Placement from Waist Top Edge at CF | 7.25 | 7.375 | 7.5 | 7.625 | 7.75 | 7.875 | 8 | 8.125 | 8.25 | 8.375 | 8.5 |
Inseam | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Front Rise from Waist Top Edge | 13 | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 14 | 14.25 | 14.5 | 14.75 | 15 | 15.25 | 15.5 |
Back Rise from Waist Top Edge | 18.5 | 18.75 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 |
Thigh Circumference 1" Below Crotch | 29 | 30 | 31 | 32.125 | 33.25 | 34.375 | 35.5 | 36.625 | 37.75 | 38.875 | 40 |
Knee Circumference 13" Below Crotch | 18.5 | 19.25 | 20 | 20.75 | 21.5 | 22.25 | 23 | 23.75 | 24.5 | 25.25 | 26 |
Leg Opening Circumference | 16 | 16.625 | 17.25 | 17.875 | 18.5 | 19.125 | 19.75 | 20.375 | 21 | 21.625 | 22.25 |