Style Piece: MISSY CARDIGAN
| Description | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Front Body Length from HPS Up to 36" | 22.25 | 22.5 | 22.75 | 23 | 23.375 | 23.875 | 24.625 |
| Chest Circumference, 1" Below Armhole | 35 | 37 | 39 | 41 | 43.5 | 46.5 | 50.5 |
| Across Back Shoulder Seam-Seam | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.75 |
| Across Front 5" From HPS | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.75 |
| Across Back 5.5" From HPS | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16.25 |
| Sleeve Length from CB | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.625 |
| Armhole Height Straight | 7.25 | 7.5 | 7.75 | 8 | 8.375 | 8.875 | 9.5 |
| Muscle Circumference 1" Below Armhole | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.25 | 14.1875 | 15.4375 |
| Long Sleeve Opening Circumference | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 7 | 7.375 | 7.75 | 8.25 |
| Front Neck Drop from Imaginary Line at HPS To Seam | 4.125 | 4.25 | 4.375 | 4.5 | 4.625 | 4.75 | 4.875 |
| Back Neck Drop from Imaginary Line at HPS To Seam | 1.125 | 1.25 | 1.375 | 1.5 | 1.625 | 1.75 | 1.875 |
| Neck Width Seam-Seam | 7 | 7.25 | 7.5 | 7.75 | 8 | 8.25 | 8.5 |
| Bottom Opening Circumference | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 44 | 47 | 51 |
Style Piece: PLUS CARDIGAN
| Description | 1X | 2X | 3X | 4X | 5X |
|---|---|---|---|---|---|
| Front Body Length from HPS Up to 36" | 25 | 25.875 | 26.75 | 27.625 | 28.5 |
| Chest Circumference, 1" Below Armhole | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 |
| Across Back Shoulder Seam-Seam | 16 | 16.75 | 17.5 | 18.25 | 19 |
| Across Front 5.5" From HPS | 15 | 15.75 | 16.5 | 17.25 | 18 |
| Across Back 6" From HPS | 15.5 | 16.25 | 17 | 17.75 | 18.5 |
| Sleeve Length from CB | 32 | 32.625 | 33.25 | 33.875 | 34.5 |
| Armhole Height Straight | 9 | 9.625 | 10.25 | 10.875 | 11.5 |
| Muscle Circumference 1" Below Armhole | 15.5 | 16.75 | 18 | 19.25 | 20.5 |
| Long Sleeve Opening Circumference | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
| Front Neck Drop from Imaginary Line at HPS To Seam | 5 | 5.125 | 5.25 | 5.375 | 5.5 |
| Back Neck Drop from Imaginary Line at HPS To Seam | 2 | 2.125 | 2.25 | 2.375 | 2.5 |
| Neck Width Seam-Seam | 8.75 | 9 | 9.25 | 9.5 | 9.75 |
| Bottom Opening Circumference | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 63.5 | 67.5 |