Style Piece: MISSY TALL PANT
| Description | XXXST | XXST | XST | ST | MT | LT | XLT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist Circumference Relaxed | 23 | 25 | 27 | 29 | 31.5 | 34.75 | 38.75 |
| Waist Circumference Extended - Minimum | 32 | 34 | 36 | 38 | 40.5 | 43.75 | 47.75 |
| Low Hip Circumference | 34.5 | 36.5 | 38.5 | 40.5 | 43 | 46 | 50 |
| Low Hip Placement from Waist Top Edge at CF | 8.125 | 8.25 | 8.375 | 8.5 | 8.625 | 8.75 | 8.9375 |
| Inseam | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 |
| Front Rise from Waist Top Edge | 10.375 | 10.75 | 11.125 | 11.5 | 11.875 | 12.3125 | 12.8125 |
| Back Rise from Waist Top Edge | 14.375 | 14.75 | 15.125 | 15.5 | 15.875 | 16.3125 | 16.8125 |
| Thigh Circumference 1" Below Crotch | 22.25 | 23.5 | 24.75 | 26 | 27.5 | 29.3125 | 31.5625 |
| Leg Opening Circumference | 25.75 | 26.5 | 27.25 | 28 | 29 | 30.125 | 31.375 |
| Belt Length | 67 | 69 | 71 | 73 | 75.5 | 78.75 | 82.75 |
Style Piece: PLUS TALL PANT
| Description | 1XT | 2XT | 3XT | 4XT | 5XT |
|---|---|---|---|---|---|
| Waist Circumference Relaxed | 39 | 43.125 | 47.625 | 52.125 | 56.625 |
| Waist Circumference Extended - Minimum | 48 | 52.125 | 56.625 | 61.125 | 65.625 |
| Low Hip Circumference | 50.5 | 54.5 | 58.5 | 62.5 | 66.5 |
| Low Hip Placement from Waist Top Edge at CF | 9 | 9.1875 | 9.375 | 9.5625 | 9.75 |
| Inseam | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 |
| Front Rise from Waist Top Edge | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
| Back Rise from Waist Top Edge | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
| Thigh Circumference 1" Below Crotch | 32 | 34.25 | 36.5 | 38.75 | 41 |
| Leg Opening Circumference | 31 | 32.1875 | 33.375 | 34.5625 | 35.75 |
| Belt Length | 83 | 87.125 | 91.625 | 96.125 | 100.625 |