Style Piece: Missy Bottom
| Description | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Waist at top of waistband | 12.75 | 13.5 | 15 | 16 |
| Back Seat Width | 11.375 | 12.75 | 13.375 | 14 |
| Leg Opening | 8.25 | 9.75 | 10 | 10.25 |
| Hip | 12.75 | 13.5 | 15 | 16 |
| Front Rise | 11.25 | 12.625 | 12.875 | 13.125 |
| Back Rise | 9.5 | 10.75 | 11.125 | 11.25 |
| Side length | 4.125 | 5 | 5 | 5.625 |
| Front Crotch width | 3 | 3 | 3 | 3 |
Style Piece: Plus Bottom
| Description | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|
| Waist at top of waistband | 17 | 17.5 | 18 |
| Back Seat Width | 13.75 | 14.375 | 15 |
| Leg Opening | 10.5 | 10.75 | 11.125 |
| Hip | 17 | 17.5 | 18 |
| Front Rise | 13.375 | 13.75 | 13.875 |
| Back Rise | 11.25 | 12.125 | 12.375 |
| Side length | 5.875 | 6.5 | 6.5 |
| Front Crotch width | 3 | 3 | 3 |