Style Piece: missy pant
| Description | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Waist Circumference Relaxed To Edge | 26.5 | 28 | 31 | 34 | 37 |
| Waist Circumference Extended - Minimum | 40.5 | 42 | 45 | 48 | 51 |
| Hip Circumference | 38.5 | 40 | 43 | 46 | 49 |
| Hip Placement from Waist Top Edge at CF | 5.625 | 6 | 6.75 | 7.5 | 8.25 |
| Inseam | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 |
| Front Rise from Waist Top Edge | 9.625 | 10 | 10.875 | 11.75 | 12.625 |
| Back Rise from Waist Top Edge | 13.625 | 14 | 14.875 | 15.75 | 16.625 |
| Thigh Circumference 1" below Crotch | 22.625 | 23.5 | 25.25 | 27 | 28.75 |
| Leg Opening Circumference - Long At Edge | 9.125 | 9.5 | 10.25 | 11 | 11.75 |
Style Piece: plus pant
| Description | 1X | 2X | 3X |
|---|---|---|---|
| Waist Circumference Relaxed To Edge | 38 | 41 | 44 |
| Waist Circumference Extended - Minimum | 52 | 55 | 58 |
| Hip Circumference | 50 | 53 | 56 |
| Hip Placement from Waist Top Edge at CF | 8.25 | 9 | 9.75 |
| Inseam | 28.5 | 28.5 | 28.5 |
| Front Rise from Waist Top Edge | 12.75 | 13.625 | 14.5 |
| Back Rise from Waist Top Edge | 16.75 | 17.625 | 18.5 |
| Thigh Circumference AT Crotch | 29 | 30.75 | 32.5 |
| Leg Opening Circumference - Long At Edge | 11.75 | 12.5 | 13.25 |