Style Piece: MISSY CARDIGAN
| Description | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Front Body Length from HPS Up to 36" | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 |
| Back Chest 1" Below Armhole - Seam to Seam | 20 | 21 | 22 | 23 | 24.5 |
| Across Shoulder measure on front Seam-Seam | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.75 |
| Across Back, seam to seam 5" From HPS | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17.25 |
| Sleeve Length from Cap | 22.75 | 23 | 23.25 | 23.5 | 23.75 |
| Armhole Height Straight | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
| Muscle Circumference 1" Below Armhole | 12 | 13 | 14 | 14.5 | 16 |
| Long Sleeve Opening Circumference | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
| Back Neck Drop from Imaginary Line at HPS To Seam | 0.625 | 0.75 | 0.875 | 1 | 1.125 |
| Neck Width Seam-Seam | 7 | 7.25 | 7.5 | 7.75 | 8 |
| Back Bottom Opening - Seam to Seam At Edge | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 21 |
| Front Panel Width at Chest 1" Below Armhole To Edge | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.25 |
| Front Panel Width at Bottom Opening To Edge | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12.25 |
Style Piece: PLUS CARDIGAN
| Description | 1X | 2X | 3X |
|---|---|---|---|
| Front Body Length from HPS Up to 36" | 32 | 32.5 | 33 |
| Back Chest 1" Below Armhole - Seam to Seam | 25.5 | 27.5 | 29.5 |
| Across Shoulder measure on front Seam-Seam | 18.25 | 19.25 | 20.25 |
| Across Back, seam to seam 6" From HPS | 17.75 | 18.75 | 19.75 |
| Sleeve Length from Cap | 23.75 | 24 | 24.25 |
| Armhole Height Straight | 10 | 10.75 | 11.5 |
| Muscle Circumference 1" Below Armhole | 16 | 17.5 | 19 |
| Long Sleeve Opening Circumference | 9.5 | 10 | 10.5 |
| Back Neck Drop from Imaginary Line at HPS To Seam | 1.125 | 1.25 | 1.375 |
| Neck Width Seam-Seam | 8 | 8.25 | 8.5 |
| Back Bottom Opening - Seam to Seam At Edge | 22 | 24 | 26 |
| Front Panel Width at Chest 1" Below Armhole To Edge | 13.75 | 14.75 | 15.75 |
| Front Panel Width at Bottom Opening To Edge | 12.75 | 13.75 | 14.75 |