Style Piece: MISSY TALL PANTS
| Description | XXXST | XXST | XST | ST | MT | LT | XLT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist Circumference at WB Top Edge | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 34 | 37 |
| Waist Circumference at WB Seam | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 39 | 42 |
| Waist Circumference Extended - Minimum | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 44 | 47 |
| Low Hip Circumference | 30.5 | 32.5 | 34.5 | 36.5 | 38.5 | 41.5 | 44.5 |
| Low Hip Placement from Waist Top Edge at CF | 7.125 | 7.25 | 7.375 | 7.5 | 7.625 | 7.75 | 7.9375 |
| Inseam | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Front Rise from Waist Top Edge | 9 | 9.75 | 10.5 | 11.25 | 12 | 12.75 | 13.5 |
| Back Rise from Waist Top Edge | 13.25 | 14 | 14.75 | 15.5 | 16.25 | 17 | 17.75 |
| Thigh Circumference 1" Below Crotch | 18 | 19.5 | 21 | 22.5 | 24 | 26 | 28 |
| Knee Circumference 14.25" | 13.75 | 14.5 | 15.25 | 16 | 16.75 | 17.875 | 19 |
| Leg Opening Circumference - Long | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.75 | 14.5 |
Style Piece: PLUS TALL PANTS
| Description | 1XT | 2XT | 3XT | 4XT | 5XT |
|---|---|---|---|---|---|
| Waist Circumference at WB Top Edge | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 |
| Waist Circumference at WB Seam | 42.5 | 46.5 | 50.5 | 54.5 | 58.5 |
| Waist Circumference Extended - Minimum | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
| Low Hip Circumference | 45.5 | 49.5 | 53.5 | 57.5 | 61.5 |
| Low Hip Placement from Waist Top Edge at CF | 8 | 8.1875 | 8.375 | 8.5625 | 8.75 |
| Inseam | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Front Rise from Waist Top Edge | 12.75 | 13.5 | 14.25 | 15 | 15.75 |
| Back Rise from Waist Top Edge | 17.75 | 18.5 | 19.25 | 20 | 20.75 |
| Thigh Circumference 1" Below Crotch | 27.5 | 30 | 32.5 | 35 | 37.5 |
| Knee Circumference 14.25" | 19 | 20.5 | 22 | 23.5 | 25 |
| Leg Opening Circumference - Long | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 |