Style Piece: TALL MISSY PANT
| Description | XXXST | XXST | XST | ST | MT | LT | XLT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist Circumference at WB Top Edge | 25.5 | 27.5 | 29.5 | 31.5 | 34 | 37.25 | 41.25 |
| Waist Circumference Extended - Minimum | 32 | 34 | 36 | 38 | 40.5 | 43.75 | 47.75 |
| Low Hip Circumference | 36 | 38 | 40 | 42 | 44.5 | 47.5 | 51.5 |
| Low Hip Placement from Waist Top Edge at CF | 7.125 | 7.25 | 7.375 | 7.5 | 7.625 | 7.75 | 7.9375 |
| Inseam | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Front Rise from Waist Top Edge | 10.375 | 10.75 | 11.125 | 11.5 | 11.875 | 12.3125 | 12.8125 |
| Back Rise from Waist Top Edge | 15.125 | 15.5 | 15.875 | 16.25 | 16.625 | 17.0625 | 17.5625 |
| Thigh Circumference 1" Below Crotch | 23.25 | 24.5 | 25.75 | 27 | 28.5 | 30.3125 | 32.5625 |
| Knee Circumference 14.25" Below Crotch | 19.75 | 20.5 | 21.25 | 22 | 23 | 24.25 | 25.75 |
| Leg Opening Circumference | 22.25 | 23 | 23.75 | 24.5 | 25.5 | 26.625 | 27.875 |
Style Piece: TALL PLUS PANT
| Description | 1XT | 2XT | 3XT | 4XT | 5XT |
|---|---|---|---|---|---|
| Waist Circumference at WB Top Edge | 41.5 | 45.625 | 50.125 | 54.625 | 59.125 |
| Waist Circumference Extended - Minimum | 48 | 52.125 | 56.625 | 61.125 | 65.625 |
| Low Hip Circumference | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 |
| Low Hip Placement from Waist Top Edge at CF | 8 | 8.1875 | 8.375 | 8.5625 | 8.75 |
| Inseam | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Front Rise from Waist Top Edge | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
| Back Rise from Waist Top Edge | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Thigh Circumference 1" Below Crotch | 32 | 34.25 | 36.5 | 38.75 | 41 |
| Knee Circumference 14.25" Below Crotch | 25 | 26.4375 | 27.875 | 29.3125 | 30.75 |
| Leg Opening Circumference | 27 | 28.1875 | 29.375 | 30.5625 | 31.75 |